相信各位葡萄酒迷對波爾多嘅美酒都不陌生,都知道波爾多不單有各著名酒莊的列級名酒,也不只有紅葡萄酒,也有不少出色的白葡萄酒、甜白酒,甚至氣泡酒,而且價格可以十分親和。
香港每年都會由一班知名的酒評人、葡萄酒導師、葡萄酒大師、專業侍酒師一同選出HK$450以下的優秀波爾多葡萄酒。
2019年度「每天波爾多」100瓶入選酒款成績經已公佈!不如即刻睇睇啦!
CIVB Everyday Bordeaux 2019
100 Wines List
# | Wine Name (in no particular order) | Year | AOC | Retail price (HK$) |
1 | Château Haut-Grelot Première Cuvée | 2017 | Blaye Côtes de Bordeaux | HK$89 |
2 | Château La Verrière | 2017 | Bordeaux | HK$100 |
3 | Château Reynon | 2016 | Côtes de Bordeaux | HK$105 |
4 | Château Puygueraud | 2017 | Francs Côtes de Bordeaux | HK$120 |
5 | Château La Rose Bellevue Cuvée Tradition | 2018 | Blaye Côtes de Bordeaux | HK$122 |
6 | Le Blanc Sec de Suduiraut | 2016 | Bordeaux | HK$125 |
7 | Château Haut-Grelot Tradition | 2016 | Blaye Côtes de Bordeaux | HK$128 |
8 | Dourthe N° 1 | 2015 | Bordeaux | HK$163 |
9 | Château Haut-Grelot Sélection | 2016 | Blaye Côtes de Bordeaux | HK$168 |
10 | Château Moulin de Launay | 2016 | Entre-Deux-Mers | HK$168 |
11 | Château Guiraud | 2016 | Bordeaux | HK$170 |
12 | Les Chênes De Bouscaut | 2016 | Pessac-Léognan | HK$188 |
13 | Mélody | 2016 | Bordeaux | HK$188 |
14 | Château Jean Faux Sainte-Radegonde | 2017 | Bordeaux | HK$195 |
15 | Château Rahoul | 2016 | Graves | HK$198 |
16 | Château Ferran | 2015 | Pessac-Léognan | HK$230 |
17 | Le Merle Blanc de Château Clarke | 2017 | Bordeaux | HK$315 |
18 | Domaine de Chevalier, Le Rosé de Chevalier | 2016 | Bordeaux | HK$120 |
19 | BPhR Le Rosé de Mouton Cadet | 2017 | Bordeaux | HK$215 |
20 | Château Moulin de Mallet | 2015 | Bordeaux | HK$80 |
21 | Good Ordinary Claret | 2016 | Bordeaux | HK$80 |
22 | Merlot du Château Sainte Barbe | 2012 | Bordeaux | HK$89 |
23 | Château Platon | 2017 | Bordeaux | HK$100 |
24 | Beloiseau | 2015 | Bordeaux Supérieur | HK$115 |
25 | Château Moulin de Prayère | 2015 | Bordeaux | HK$115 |
26 | Reserve Claret Maison Sichel | 2015 | Bordeaux | HK$115 |
27 | Prélude de Fombrauge | 2014 | Saint-Émilion Grand Cru | HK$128 |
28 | Château Sainte Barbe Les Palus | 2012 | Bordeaux Supérieur | HK$129 |
29 | Château Les Reuilles Réserve | 2016 | Bordeaux Supérieur | HK$130 |
30 | Château Thieuley Réserve Francis Courselle | 2015 | Bordeaux | HK$130 |
31 | GFA Clemenceau | 2012 | Saint-Émilion | HK$130 |
32 | S’tard by Soutard | 2014 | Bordeaux | HK$135 |
33 | Château La Rose Bellevue, Grappe Diem | 2016 | Blaye Côtes de Bordeaux | HK$138 |
34 | Château Pey La Tour Réserve | 2015 | Bordeaux Supérieur | HK$138 |
35 | Domaine des Maréchaux | 2016 | Bordeaux Supérieur | HK$138 |
36 | Château Saint-Hilaire | 2011 | Médoc | HK$140 |
37 | Château de Camarsac Vieilles Vignes | 2015 | Bordeaux Supérieur | HK$148 |
38 | Château de Parenchère | 2016 | Bordeaux Supérieur | HK$148 |
39 | Château L’Etoile De Viaud | 2015 | Lalande De Pomerol | HK$148 |
40 | Bad Boy | 2015 | Bordeaux | HK$150 |
41 | Château Grand Village | 2014 | Bordeaux Supérieur | HK$155 |
42 | Château Trimoulet | 2014 | Saint-Émilion Grand Cru | HK$160 |
43 | Saintayme | 2015 | Saint-Émilion Grand Cru | HK$160 |
44 | Château Labadie, Cru Bourgeois | 2015 | Médoc | HK$168 |
45 | Raymond Huet | 2015 | Bordeaux | HK$168 |
46 | Raymond Huet Grand Vin de Bordeaux | 2016 | Bordeaux | HK$168 |
47 | Château Saincrit Cuvée Argent | 2014 | Bordeaux Supérieur | HK$173 |
48 | Robert Giraud Château Moulin de Bel-Air | 2016 | Médoc | HK$175 |
49 | Moulin de Couhins | 2016 | Pessac-Léognan | HK$178 |
50 | Château Moulin de Cassy | 2014 | Médoc | HK$180 |
51 | Cru la Maqueline | 2016 | Bordeaux | HK$180 |
52 | Château Haut-Grelot Sélection | 2015 | Blaye Côtes de Bordeaux | HK$188 |
53 | Fourcas-Borie | 2012 | Listrac-Médoc | HK$189 |
54 | Château Le Bourdieu | 2015 | Médoc | HK$190 |
55 | Château Pas de Rauzan | 2015 | Bordeaux Supérieur | HK$190 |
56 | Château Capbern | 2015 | Saint-Estèphe | HK$195 |
57 | Thomas Barton | 2016 | Médoc | HK$198 |
58 | Relais Patache D’Aux | 2014 | Médoc | HK$200 |
59 | Château Ferran | 2015 | Pessac-Léognan | HK$205 |
60 | Château Farguet | 2015 | Saint-Émilion | HK$210 |
61 | Château Timberlay Prestige | 2016 | Bordeaux Supérieur | HK$220 |
62 | Corney & Barrow | 2015 | Margaux | HK$220 |
63 | Esprit De Parenchère | 2014 | Bordeaux Supérieur | HK$220 |
64 | Joanin Bécot | 2016 | Castillon Côtes De Bordeaux | HK$220 |
65 | Berry Bros. & Rudd Pauillac by Ch. Lynch Bages | 2015 | Pauillac | HK$228 |
66 | La Chapelle Haut-Bages Libéral | 2016 | Pauillac | HK$228 |
67 | Château Calon | 2011 | Saint-Georges Saint-Émilion | HK$229 |
68 | Château Grand Barrail Lamarzelle Figeac | 2012 | Saint-Émilion | HK$250 |
69 | Château des Laurets | 2015 | Puisseguin Saint-Émilion | HK$265 |
70 | Thomas Barton | 2016 | Saint-Émilion | HK$268 |
71 | Château La Rose Perrière | 2015 | Lussac Saint-Émilion | HK$270 |
72 | Château Duthil | 2010 | Haut-Médoc | HK$275 |
73 | Château De Roquebrune | 2015 | Lalande de Pomerol | HK$280 |
74 | Raymond Huet | 2015 | Saint-Émilion | HK$288 |
75 | Thomas Barton | 2016 | Margaux | HK$288 |
76 | Château Durfort Vivens | 2014 | Margaux | HK$289 |
77 | L’esprit De L’évêché | 2015 | Bordeaux | HK$290 |
78 | BPhR Réserve Mouton Cadet | 2016 | Saint-Émilion | HK$295 |
79 | L’Aurage | 2013 | Castillon Côtes de Bordeaux | HK$296 |
80 | BPhR Baron Carl | 2015 | Saint-Émilion | HK$300 |
81 | Château Barreyres | 2015 | Haut-Médoc | HK$300 |
82 | Château Greysac | 2012 | Médoc | HK$300 |
83 | Château Haut Veyrac | 2011 | Saint-Émilion Grand Cru | HK$300 |
84 | Château La Croix Romane | 2015 | Lalande de Pomerol | HK$300 |
85 | Château Tour Seran | 2012 | Médoc | HK$300 |
86 | Clos La Rose | 2010 | Saint-Émilion Grand Cru | HK$300 |
87 | Croix des Rouzes | 2013 | Pomerol | HK$300 |
88 | Domaine Rollan de By | 2012 | Médoc Cru Bourgeois | HK$300 |
89 | Château Cadet | 2016 | Côtes de Bordeaux | HK$314 |
90 | Ségla | 2011 | Margaux | HK$318 |
91 | Château Belgrave | 2012 | Haut-Médoc | HK$335 |
92 | Château Graves Du Bert | 2012 | Saint-Émilion Grand Cru | HK$350 |
93 | Château Caillou d’Arthus | 2011 | Saint-Émilion | HK$358 |
94 | BPhR Baron Nathaniel | 2015 | Pauillac | HK$365 |
95 | Château Le Bernat | 2012 | Puisseguin Saint-Émilion | HK$365 |
96 | Château La Louvière | 2012 | Pessac-Léognan | HK$378 |
97 | Château L’Evêché | 2012 | Saint-Émilion Grand Cru | HK$380 |
98 | Thomas Barton Réserve Privée | 2012 | Médoc | HK$380 |
99 | Clos Haut-Peyraguey | 2011 | Sauternes | TBA |
100 | Château Rieussec | 2010 | Sauternes | HK$450 |
0 Comments